| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CMB - 874 | 4110 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMB - 873 | 6508 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMB - 872 | 9890 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMB - 871 | 9010 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | CMB - 870 | 6659 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | CMB - 869 | 7960 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | CMB - 868 | 3422 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CMB - 867 | 9193 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | CMB - 866 | 6072 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | CMB - 865 | 6969 | 
 
                     
    
                     
                